Faktúry

P.č. Dodáveteľ č.faktúry suma                 splatná
10034 SPP Bratislava 7262530132 94,- plyn 16.7.2012
10035 ZSE Energia BA 7416734766 145,68 elektrika 18.7.2012
10036 Raabe BA 21218007 59,05 piblikácia ŠKD 26..2012
10037 Slov.pošta BB 9000613672 11,03 tlač,pošt.poukazov 14.8.2012
10038 T-Com BA 8741042446 29,38 telefón 17.8.2012
10039 SPP BA 7302512551 94,- plyn 15.8.2012
10040 ZS Energia BA 7416858099 145,68 elektrina 23.8.2012
10041 Fortuna Libri BA 8012196 51,48 Knihy MŠ 28.8.2012
10042 Obecná kanalizácia Veselé 201201854 86,40 stočné 20 6.9.2012
10043 Ľ.Nosko Vrbové 0502012 120,- služby BOZ a PO 17.8.2012
10044 ZSE Energia BA 7446381422 145,68 elektrina 20.9.2012
10045 ŠEVT BB 2122208606 47,32 tlačivá 11.9.2012
10046 T-Com BA 4742032459 29,90 telefón 17.9.2012
10047 Jurid Dat BA 20121906 20,- predplatné Škola 2012 20.9.2012
10048 SPP BA 7292555701 196,- plyn 17.9.2012
10049          
10050          
10051          
10052